單層PET保護(hù)膜母卷
特點(diǎn)
PET基材軟硬度適中,厚度范圍廣,粘著力穩(wěn)定,潔凈度高,外觀無(wú)氣泡,剝離力非常順滑,無(wú)頓挫,無(wú)噪音。
用途
廣泛應(yīng)用于各類材料模切后的排廢。
精密材料模切行業(yè)
醫(yī)療、衛(wèi)生、包裝等行業(yè)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
亞克力膠+PET基材
產(chǎn)品特性
基材mm | 膠系 | 剝離力g/25mm | 耐溫℃ |
---|---|---|---|
0.025 | 亞克力 | 1-3 | 0-80 |
0.025 | 亞克力 | 3-6 | 0-80 |
0.025 | 亞克力 | 8-14 | 0-80 |
0.025 | 亞克力 | 16-24 | 0-80 |
0.038 | 亞克力 | 1-3 | 0-80 |
0.038 | 亞克力 | 3-6 | 0-80 |
0.038 | 亞克力 | 8-14 | 0-80 |
0.038 | 亞克力 | 16-24 | 0-80 |
0.05 | 亞克力 | 1-3 | 0-80 |
0.05 | 亞克力 | 3-6 | 0-80 |
0.05 | 亞克力 | 8-14 | 0-80 |
0.05 | 亞克力 | 16-24 | 0-80 |
0.075 | 亞克力 | 1-3 | 0-80 |
0.075 | 亞克力 | 3-6 | 0-80 |
0.075 | 亞克力 | 8-14 | 0-80 |
0.075 | 亞克力 | 16-24 | 0-80 |
0.1 | 亞克力 | 1-3 | 0-80 |
0.1 | 亞克力 | 3-6 | 0-80 |
0.1 | 亞克力 | 8-14 | 0-80 |
0.1 | 亞克力 | 16-24 | 0-80 |
本文地址:http://www.ahmsgch.com/661/